- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Alu Sprossen-Stehleiter (SC60)
Alu Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar
- SC60: Gehobene Ansprüche an Haltbarkeit und Ausstattung.
- Kippsicher durch konische Ausführung.
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Verschraube, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Stablie Aussteifungsstreben am Antritt.
- Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.
Sprossenzahl | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | |
Holm | ca. mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 71 | 71 |
Länge | ca. m | 1,57 | 1,85 | 2,13 | 2,40 | 2,69 | 2,95 | 3,53 | 4,10 | 4,65 |
Standhöhe | ca. m | 0,82 | 1,09 | 1,36 | 1,63 | 1,90 | 2,17 | 2,71 | 3,25 | 3,79 |
Reichhöhe | ca. m | 2,82 | 3,09 | 3,36 | 3,63 | 3,90 | 4,17 | 4,71 | 5,25 | 5,79 |
senkr. Gesamthöhe | ca. m | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | 2,55 | 2,85 | 3,40 | 3,90 | 4,45 |
Breite oben/unten | ca. mm | 340/505 | 340/535 | 340/565 | 340/595 | 340/625 | 340/655 | 340/715 | 340/775 | 340/835 |
Schrittlänge | ca. m | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 1,85 | 2,05 | 2,40 | 2,60 |
Gewicht | ca. kg | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 14,1 | 18,8 | 22,5 |
Darstellung von Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe
anhand einer Stufenstehleiter mit Plattform und einer beidseitig begehbaren Stehleiter