- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Fahrgerüst mit Ausleger (SC40)
⚠️ **Dieser Artikel wurde aus dem Sortiment genommen und ist nicht mehr verfügbar.**
Fahrgerüst mit Ausleger nach DIN EN 1004
| Rahmenteilbreite: | 0,72 m |
| Bühnenlänge: | 2,08 m |
| Reichhöhe: | 3,25 m bis 11,25 m |
| Standhöhe: | 1,25 m bis 9,25 m |
| Gerüsthöhe: | 2,47 m bis 10,35 m |
- SC40: Normale Beanspruchung im Handwerk und im privaten Gebrauch.
- Problemloser, schneller und damit kostensparender Auf- und Abbau ohne Werkzeug.
- Ab 4,25 m Reichhöhe serienmäßig mit 4 Auslegern.
- Problemlose Montage der Ausleger an den Rahmenteilen mit Klemmbeschlägen.
- Das dichte Heranfahren an Wänden ist nach dem Wegschwenken von 2 Auslegern möglich.
- Stabile Lenkrolle (ø150 mm) mit Spindel. Die Spindel sitzt mittig auf der Lenkrolle und ragt nicht nach außen.
- Eine präzise Anpassung an die örtlichen Bodenverhältnisse wird durch die Höhenverstellbarkeit der Rollen ermöglicht.
- Arbeitsbühne mit rutschsicherer Oberfläche.
- Besonders wirtschaftlich durch das ausgeprägte Preis-Leistungsverhältnis.
Zulässige Belastung:
200 kg/m2 (2,0 kg/m2) gemäß Gerüstgruppe 3.
HINWEIS: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
| Größe: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Artikel-Nr.: | 707403 | 707404 | 707405 | 707406 | 707407 | 707408 | 707409 | 707410 | 707411 | |
| Reichhöhe | ca. m | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 9,25 | 10,25 | 11,25 |
| Gerüsthöhe | ca. m | 2,47 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,35 | 10,35 |
| Standhöhe | ca. m | 1,25 | 2,25 | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 9,25 |
| Einzelelemente / Stückliste | ||||||||||
| Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Rahmenteil 4 Sprossen | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| Geländerteil | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Diagonale | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Verstrebung | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | |
| Bordbrett Längsseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbrett Stirnseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ausleger | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Einstiegsbügel | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lenkrolle ø150 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Sicherungsstecker | - | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | |
| Aufbau- und Gebrauchsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gewicht | ca. kg | 48,6 | 87,4 | 98,5 | 107,2 | 134,1 | 142,8 | 156,6 | 165,2 | 192,1 |
