- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Fahrgerüst mit Ausleger (SC60)
⚠️ **Dieser Artikel wurde aus dem Sortiment genommen und ist nicht mehr verfügbar.**
Fahrgerüst mit Ausleger nach DIN EN 1004
| Rahmenteilbreite: | 0,80 m |
| Bühnenlänge: | 2,45 m |
| Reichhöhe: | 3,40 m bis 13,40 m |
| Standhöhe: | 1,40 m bis 11,40 m |
| Gerüsthöhe: | 2,40 m bis 12,40 m |
Himmelsbach Fahrgerüst - durchdacht bis ins Detail.
- SC60: Gehobene Ansprüche an Haltbarkeit und Ausstattung.
- Sicherer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Bühne je Etage.
- Gerüstteile können problemlos über die einzelnen Etagen weitergereicht werden.
- Aufbau auf Treppen möglich.
260 kg (2,6 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m2 (2,0 kN/m2), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.
HINWEIS: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
| Größe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Artikel-Nr.: | 677103 | 677104 | 677105 | 677106 | 677107 | 677108 | 677109 | 677110 | 677111 | 677112 | 677113 | |
| Reichhöhe | ca. m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Gerüsthöhe | ca. m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| Standhöhe | ca. m | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
| Einzelelemente / Stückliste | ||||||||||||
| Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Rahmenteil 4 Sprossen | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| Geländerteil | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Einstiegsbügel kurz | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bordbrett Längsseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbrett Stirnseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbretthalter | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Diagonale | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Verstrebung | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | |
| Ausleger | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lenkrolle ø200 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Sicherungsstecker | - | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | |
| Aufbau- und Gebrauchsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gewicht | ca. kg | 69,0 | 115,6 | 137,8 | 165,1 | 177,3 | 214,6 | 226,8 | 265,1 | 276,3 | 313,6 | 325,8 |
Hersteller Informationen
Himmelsbachwww.leitern-himmelsbach.de
