- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Fahrgerüst mit Ausleger (SC60)
⚠️ **Dieser Artikel wurde aus dem Sortiment genommen und ist nicht mehr verfügbar.**
Fahrgerüst mit Ausleger nach DIN EN 1004
| Rahmenteilbreite: | 0,80 m |
| Bühnenlänge: | 1,90 m |
| Reichhöhe: | 3,25 m bis 9,25 m |
| Standhöhe: | 1,25 m bis 7,25 m |
| Gerüsthöhe: | 2,30 m bis 8,30 m |
Himmelsbach Fahrgerüst - durchdacht bis ins Detail.
- SC60: Gehobene Ansprüche an Haltbarkeit und Ausstattung.
- Kurze, besonders kompakte Ausführung.
- Wirtschaftlichkeit im Aufbau, Betrieb und bei der Anschaffung.
- Langlebig durch solide Konstruktion und leichte Alu-Einzelteile.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
200 kg (2,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m2 (2,0 kN/m2), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.
HINWEIS: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
| Größe. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Artikel-Nr.: | 647203 | 647204 | 647205 | 647206 | 647207 | 647208 | 647209 | |
| Reichhöhe | ca. m | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 9,25 |
| Gerüsthöhe | ca. m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 |
| Standhöhe | ca. m | 1,25 | 2,25 | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | 7,25 |
| Einzelelemente / Stückliste | ||||||||
| Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Rahmenteil 4 Sprossen | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| Geländerteil | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbrett Längsseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbrett Stirnseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbretthalter | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Diagonale | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Verstrebung | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | |
| Horizontaldiagonale | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Ausleger | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lenkrolle ø150 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Einstiegsbügel kurz | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sicherungsstecker | - | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | |
| Aufbau- und Gebrauchsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gewicht | ca. kg | 57,8 | 101,6 | 116,2 | 126,7 | 157,8 | 168,3 | 187,1 |
Hersteller Informationen
Himmelsbachwww.leitern-himmelsbach.de
