- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Fahrgerüst mit Ausleger (SC60)
Fahrgerüst mit Ausleger nach DIN EN 1004
| Rahmenteilbreite: | 1,50 m |
| Bühnenlänge: | 2,95 m |
| Reichhöhe: | 3,40 m bis 13,40 m |
| Standhöhe: | 1,40 m bis 11,40 m |
| Gerüsthöhe: | 2,40 m bis 12,40 m |
- SC60: Gehobene Ansprüche an Haltbarkeit und Ausstattung.
- 3,5 m2 Arbeitsfläche bieten größtmögliche Sicherheit und viel Platz für umfangreiche Arbeitsmaterialien.
- Besonders für Arbeiten an großen Deckenflächen geeignet.
- Aufbau auf Treppen möglich.
500 kg (5,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m2 (1,5 kN/m2) gemäß Gerüstgruppe 2, DIN EN 1004.
HINWEIS: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
| Größe: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Artikel-Nr.: | 637303 | 637304 | 637305 | 637306 | 637307 | 637308 | 637309 | 637310 | 637311 | 637312 | 637313 | |
| Reichhöhe | ca. m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Gerüsthöhe | ca. m | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| Standhöhe | ca. m | 1,40 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
| Einzelelemente / Stückliste | ||||||||||||
| Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Rahmenteil 4 Sprossen | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| Geländerteil | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Bühne ohne Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Bordbrett Längsseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbrett Stirnseite | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbretthalter | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Diagonale | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Verstrebung | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | |
| Ausleger | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Horizontaldiagonale | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Lenkrolle ø200 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Einstiegsbügel kurz | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sicherungsstecker | - | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | |
| Aufbau- und Gebrauchsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gewicht | ca. kg | 113,2 | 169,5 | 199,3 | 214,7 | 290,5 | 305,9 | 335,7 | 351,1 | 426,9 | 442,3 | 472,1 |
Hersteller Informationen
Himmelsbachwww.leitern-himmelsbach.de
