- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Fahrgerüst mit Fahrtraverse (SC60)
⚠️ **Dieser Artikel wurde aus dem Sortiment genommen und ist nicht mehr verfügbar.**
Fahrgerüst mit Fahrtraverse nach DIN EN 1004
| Rahmenteilbreite: | 1,50 m |
| Bühnenlänge: | 2,95 m |
| Reichhöhe: | 5,60 m bis 13,60 m |
| Standhöhe: | 3,60 m bis 11,60 m |
| Gerüsthöhe: | 4,60 m bis 12,60 m |
- SC60: Gehobene Ansprüche an Haltbarkeit und Ausstattung.
- 3,5 m2 Arbeitsfläche bieten größtmögliche Sicherheit und viel Platz für umfangreiche Arbeitsmaterialien.
- Besonders für Arbeiten an großen Deckenflächen geeignet.
500 kg (5,0 kN) verteilte Last, entspricht 150 kg/m2 (1,5 kN/m2) gemäß Gerüstgruppe 2, DIN EN 1004.
HINWEIS: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
| Größe: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Artikel-Nr.: | 607305 | 607306 | 607307 | 607308 | 607309 | 607310 | 607311 | 607312 | 607313 | |
| Reichhöhe | ca. m | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 |
| Gerüsthöhe | ca. m | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 |
| Standhöhe | ca. m | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 |
| Einzelelemente / Stückliste | ||||||||||
| Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Rahmenteil 4 Sprossen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| Geländerteil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Bühne ohne Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Bordbrett Längsseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbrett Stirnseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbretthalter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Diagonale | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Verstrebung | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | |
| Längstraverse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Traverse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Traverseverlängerung | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lenkrolle ø200 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Traversenklemmbeschlag | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Sicherungsstecker | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | |
| Aufbau- und Gebrauchsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gewicht | ca. kg | 244,3 | 259,7 | 339,3 | 354,7 | 380,7 | 410,5 | 490,1 | 505,5 | 531,5 |
