- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Fahrgerüst mit Fahrtraverse (SC60)
⚠️ **Dieser Artikel wurde aus dem Sortiment genommen und ist nicht mehr verfügbar.**
Fahrbares Gerüst mit Fahrtraverse nach DIN EN 1004
| Rahmenteilbreite: | 0,80 m |
| Bühnenlänge: | 2,95 m |
| Reichhöhe: | 4,60 m bis 13,60 m |
| Standhöhe: | 2,60 m bis 11,60 m |
| Gerüsthöhe: | 3,60 m bis 12,60 m |
Himmelsbach Fahrgerüst - durchdacht bis ins Detail.
- SC60: Gehobene Ansprüche an Haltbarkeit und Ausstattung.
- Sicherer Auf- und Abbau durch Verwendung einer Bühne je Etage.
- Gerüstteile können problemlos über die einzelnen Etagen weitergereicht werden.
300 kg (3,0 kN) verteilte Last, entspricht 200 kg/m2 (2,0 kN/m2) gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.
HINWEIS: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei.
| Größe: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Artikel-Nr.: | 607104 | 607105 | 607106 | 607107 | 607108 | 607109 | 607110 | 607111 | 607112 | 607113 | |
| Reichhöhe | ca. m | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 |
| Gerüsthöhe | ca. m | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 |
| Standhöhe | ca. m | 2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 |
| Einzelelemente / Stückliste | |||||||||||
| Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Rahmenteil 4 Sprossen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| Geländerteil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Einstiegsbühne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bordbrett Längsseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbrett Stirnseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbretthalter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Diagonale | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Verstrebung | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Traverse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Traversenverlängerung | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lenkrolle ø200 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Traversenklemmbeschlag | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Sicherungsstecker | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | |
| Aufbau- und Gebrauchsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gewicht | ca. kg | 168,3 | 181,9 | 230,8 | 244,4 | 293,3 | 321,3 | 370,2 | 383,8 | 432,7 | 446,3 |
