- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

| Sprossenzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Holm | ca. mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 |
| Länge | ca.m | 1,78 | 2,34 | 2,90 | 3,47 | 4,03 | 4,59 | 5,15 |
| Standhöhe | ca. m | 0,75 | 1,29 | 1,83 | 2,37 | 2,91 | 3,45 | 3,99 |
| Reichhöhe | ca. m | 2,75 | 3,29 | 3,83 | 4,37 | 4,91 | 5,45 | 5,99 |
| Breite oben/unten | ca. mm | 355/355 | 355/355 | 355/355 | 355/697 | 355/810 | 355/810 | 355/921 |
| Gewicht | ca. kg | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 6,4 | 7,3 | 8,6 | 9,6 |
Darstellung von Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe
anhand einer Stufenstehleiter mit Plattform und einer beidseitig begehbaren Stehleiter


{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}