- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Produkte » Treppen » Treppe stationär » Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45°
Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45°
Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45°
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert.
- Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist ein beidseitiger Handlauf zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Aufpreis.
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Zulässige Belastung der Stufen 150 kg, zulässige Gesamtbelastung 150 kg/m2 (max. 300 kg).
- Benutzung nur durch 1 Person zulässig.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
Diese Treppen sind nach EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang.
Stufenzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
maximale Standhöhe | ca. m | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,68 | 1,89 | 2,10 | 2,31 |
Ausladung | ca. m | 1,06 | 1,27 | 1,48 | 1,69 | 1,90 | 2,11 | 2,32 | 2,53 |
Gewicht bei 600 mm Stufenbreite | ca. kg | 19,0 | 23,0 | 26,0 | 29,0 | 33,0 | 37,0 | 40,0 | 44,0 |
Gewicht bei 800 mm Stufenbreite | ca. kg | 21,0 | 26,0 | 29,0 | 33,0 | 37,0 | 42,0 | 45,0 | 50,0 |
Gewicht bei 1.000 mm Stufenbreite | ca. kg | 23,0 | 28,0 | 32,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 50,0 | 55,0 |
Stufenzahl | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
maximale Standhöhe | ca. m | 2,52 | 2,73 | 2,94 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,78 | 3,99 |
Ausladung | ca. m | 2,74 | 2,95 | 3,16 | 3,37 | 3,58 | 3,79 | 4,00 | 4,21 |
Gewicht bei 600 mm Stufenbreite | ca. kg | 47,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 61,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 |
Gewicht bei 800 mm Stufenbreite | ca. kg | 53,0 | 58,0 | 61,0 | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 77,0 | 82,0 |
Gewicht bei 1.00 mm Stufenbreite | ca. kg | 59,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 77,0 | 81,0 | 86,0 | 91,0 |
Darstellung von Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe
anhand einer Stufenstehleiter mit Plattform und einer beidseitig begehbaren Stehleiter