



Alu Allzweckleiter, zweiteilig (SC60)
Alu Allzweckleiter, zweiteilig
- SC60: Gehobene Ansprüche an Haltbarkeit und Ausstattung.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Vielseitig verwendbare, kombinierbare Stehleiter oder Schiebeleiter.
- Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Sprossenzahl | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | |
Holm | ca. mm | 60 | 60 | 66 | 71 | 83 |
Sprossenanzahl max. ausgefahren | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | |
Länge eingefahren | ca. m | 1,83 | 2,39 | 2,95 | 3,52 | 4,08 |
Länge ausgefahren | ca. m | 2,95 | 4,07 | 4,91 | 6,04 | 7,16 |
Standhöhe (Stehleiter) | ca. m | 1,07 | 1,59 | 2,12 | 2,65 | 2,91 |
Arbeitshöhe (Stehleiter) | ca. m | 2,57 | 3,09 | 3,62 | 4,15 | 4,41 |
Reichhöhe (Stehleiter) | ca. m | 3,07 | 3,59 | 4,12 | 4,65 | 4,91 |
senkr. Höhe (Stehleiter) | ca. m | 1,72 | 2,25 | 2,78 | 3,30 | 3,84 |
Standhöhe (Anlegeleiter) | ca. m | 1,92 | 3,00 | 3,82 | 4,90 | 5,98 |
Arbeitshöhe (Anlegeleiter) | ca. m | 3,42 | 4,50 | 5,32 | 6,40 | 7,48 |
Reichhöhe (Anlegeleiter) | ca. m | 3,92 | 5,00 | 5,82 | 6,90 | 7,98 |
Breite oben/unten | ca. mm | 425/960 | 425/960 | 425/960 | 425/960 | 425/1150 |
Gewicht | ca. kg | 8,0 | 9,9 | 12,6 | 15,4 | 18,7 |
Darstellung von Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe
anhand einer Stufenstehleiter mit Plattform und einer beidseitig begehbaren Stehleiter
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden